更新時(shí)間:2024-06-10
訪(fǎng)問(wèn)量:1180
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-260TH-80 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||||
內箱尺寸W*H*D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×750×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||
外箱尺寸W*H*D(cm) | 92×155×87 | 102×165×97 | 102×180×107 | 112×190×127 | 152×205×127 | 152×250×147 | ||||
溫度范圍 | A:0~+150℃ | B:-20~+150℃ | C:-40~+150℃ | D:-60~+150℃ | E:-70~+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||||||
溫濕度波動(dòng)度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%RH | |||||||||
溫濕度均勻度 | 溫度:±2℃;濕度:3%RH | |||||||||
升溫速率 | 每分鐘平均約3.0℃ | |||||||||
降溫速率 | 每分鐘平均約1.0℃ | |||||||||
溫濕度偏差 | 溫度≤1.0℃;濕度≤2.5%RH | |||||||||
制冷機組 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||||||
制冷劑 | R23/R404A | |||||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||||||
操作界面 | 寬帶觸摸顯示屏, 中英文切換(韓國TEMI880/PLC) | |||||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)關(guān)機) | |||||||||
標準配置 | 觀(guān)察窗1個(gè),測試孔1個(gè),樣品架2層,熒光燈一個(gè),供水箱1個(gè) | |||||||||
安全裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護 | |||||||||
電源配置 | AC1/3ψ 220V/380V 60/50Hz |
上一篇 : 高低溫濕熱實(shí)驗箱
下一篇 : 小型恒溫恒濕測試儀材質(zhì)