更新時(shí)間:2024-06-09
訪(fǎng)問(wèn)量:1060
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
溫度范圍 | -40℃~100℃ (A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D:-70℃) | |
濕度范圍 | 20%~98%R.H | |
溫濕度顯示精度/偏差 | 0.01℃;0.1%R.H./ ±2.0℃;±3.0%R.H. | |
溫濕度均勻度/波動(dòng)度 | ±2.0℃;±3.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約3.0℃/分鐘;降溫約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | |
內外部材質(zhì) | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | |
保溫材質(zhì) | 耐高低溫高密度聚氨酯發(fā)泡絕緣材料 |
上一篇 : 桌上型恒溫恒濕試驗機 北京制造
下一篇 : 單點(diǎn)式恒溫恒濕箱 北京制造