更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:400
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70~150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃% | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
型號 | BY-260CJ |
規格 | 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
內箱尺寸mm | 500*400*400 500*500*400 600*500*400 |
(W*H*D) | 600*500*500 750*500*600 850*600*800 |
1000*1000*800 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸mm(W*H*D) | 試驗箱外箱尺寸根據客戶(hù)選擇外觀(guān)不同而調整,實(shí)際尺寸詳見(jiàn)技術(shù)報價(jià)單 |
溫度范圍 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時(shí)間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
濕度范圍 | 20~98%RH |
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.5%RH |
濕度均勻度 | ≤±3.0%RH |
#:操作環(huán)境需要在室溫28度以下而且通風(fēng)良好;機器放置前后左右各80公分不可放置東西。 |
上一篇 : 天津高低溫循環(huán)濕熱試驗箱
下一篇 : 大連高低溫試驗箱