更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:775
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 大專(zhuān)院校 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-SN80 | BY-SN900 | |
工作室尺寸 | W500*D400*H400 | W900*D900*H900 | |
外箱體尺寸 | 根據用戶(hù)選擇的外觀(guān)不同而調整,實(shí)際尺寸見(jiàn)技術(shù)報價(jià)單 | ||
性 | 溫度范圍 | 10~70℃ | |
濕度范圍 | 無(wú) | 40~98%RH | |
能 | 黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ |
波動(dòng)度 | 小于或等于±0.5℃ | ||
指 | 均勻度 | ±2℃ | |
濕度偏差 | 無(wú) | 小于或等于±3%RH | |
標 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
降雨時(shí)間 | 連續或周期方式,時(shí)間1~9999分鐘,可調 | ||
光源 | 全光譜風(fēng)冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時(shí) | ||
總暴露面積 | 2000cm² | 6000cm² | |
輻射強度 | 550w/m² | 0-1100w/m² | |
波長(cháng) | 300~780nm | 280~900nm | |
光照調節 | 10%~;亮暗周期:10min~99.99min | ||
輻照計 | 滿(mǎn)足能量監控點(diǎn)340nm、300-400nm、420nm、 | ||
控 | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀 | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
制 | 時(shí)間控制器 | 采用大華控制系統,定時(shí)范圍0~999H | |
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無(wú)觸點(diǎn)加熱 | ||
系 | 冷卻方式 | 高壓鼓風(fēng)風(fēng)機對燈光直接吹風(fēng)降溫,從而對燈管中心區有效降溫冷卻 | |
供水方式 | 自動(dòng)供水補水功能 | ||
統 | 冷卻設備 | 壓縮機、增壓水泵、鼓風(fēng)機、流量調節閥 | |
噴淋控制 | 可編程進(jìn)行控制,降雨間斷可調,降雨強度可調 | ||
水箱 | 內置式水箱 | ||
安全保護 | 電源超載、短路保護;接地保護;超溫保護;缺水保護;漏電保護;過(guò)電流保護;控制器停電記憶保護等,為保護設備,所有報警均會(huì )自動(dòng)切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 | ||
使用條件 | 溫度:15℃~35℃;相對濕度:不大于85%RH |
上一篇 : 天津氙燈老化試驗箱 氙燈箱
下一篇 : 風(fēng)冷式氙燈老化試驗箱