更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:712
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-260D-50 | BY-260D-80 | BY-260D-150 | BY-260D-225 | BY-260D-408 |
工作室尺寸(高x寬×深mm) | 400×350×350 | 500×400×400 | 600×500×500 | 750×600×500 | 850×800×600 |
外部尺寸(高×寬×深mm)約 | 1800×1400×1450 | 1900×1480×1550 | 2000×1600×1750 | 2100×1750×1870 | 2200×1950x2000 |
溫度范圍(測試區) | (高溫區:+60℃~+150℃;-70~-20℃) | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區) | RT~-70℃約需85min | ||||
溫度回復時(shí)間/ | ≤5min內 / ≤l0秒內 | ||||
轉換時(shí)間 | |||||
溫度控制精度/ | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||
分布精度 | |||||
系統 | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調溫控制系統 | ||||
電 源 | AC380V 50Hz/60Hz 3 ∮ | ||||
具體實(shí)際各規格的試驗箱參數見(jiàn)技術(shù)報告單,如有變更,恕未通知 |
內箱材質(zhì) | sus304,8k鏡面不銹鋼板制作,設計合理,經(jīng)久耐用。 |
外箱材質(zhì) | 采用拉絲不銹鋼或SEEC鋼板外加靜電噴涂,數控機床加工成型,易清潔,耐老化,具有經(jīng)久耐用,抗磨損,耐腐蝕等特點(diǎn)。 |
保溫材質(zhì) | 高密度PU硬質(zhì)發(fā)泡+高密度硅酸鋁棉 |
上一篇 : 線(xiàn)性冷熱沖擊試驗箱
下一篇 : 兩廂式冷熱沖擊試驗箱