更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:821
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
規格 | 150升 |
溫度范圍 | -70℃~150℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
控制精度 | ±0.5℃ |
內箱尺寸(mm) | 500×600×500 |
外箱尺寸(mm) | 1020×1650×970 |
升溫時(shí)間 | 每分鐘約1.0℃~4.0℃(可拓展1.0℃~10.0℃) |
降溫時(shí)間 | 每分鐘約0.7℃~1.2℃(可拓展1.5℃~10.0℃) |
上一篇 : 金屬板材拉力試驗機
下一篇 : GDW-225S 定制低溫試驗箱